大阪府立北大阪高等職業技術専門校 活用事業


幾何公差を導入して実務で使えるようになりたい方のために図面に描くための基本的なルールとテクニックを身につけていただくコースです。
| 開催日 | 2025年11月10日(月)・11日(火) |
|---|---|
| 時間 | 9時40分~16時25分(合計12時間) |
| 会場 | 大阪府立北大阪高等職業技術専門校 大阪府枚方市津田山手2-11-40 TEL:072-808-2151 http://www.pref.osaka.lg.jp/tc-kiosaka/top/ |
| 講師 | 上記専門校より選定 |
| 定員 | 4名(先着順・1社につき2名迄) |
| 参加費 | 無料 |
| 持参物 | 電卓・筆記用具 |
| 実施日 | カリキュラム |
|---|---|
| 1日目 |
|
| 2日目 |
|
※内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了承願います。
※所定の出席日数の者に職業能力開発促進法に基づき、修了証書を交付します。